集計期間:2018. 6.16 〜 2018. 7. 8 ソート:勝率順   レース機会数 : 10 回以上

函館開催

 種牡馬別集計

順位種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1ローエングリン 2- 4- 1- 4/1118.2%54.5%63.6%122200116.53.1着5.5人気16.867531400.0%36.4%9.1% 107.4212.18 59.11
2ハーツクライ 3- 0- 4-11/1816.7%16.7%38.9%3159296.05.5着5.5人気19.9189027800.0%0.0%22.2% 115.5812.17 59.18
3ハービンジャー 5- 2- 5-20/3215.6%21.9%37.5%189110173.75.8着6.3人気24.5121429500.0%6.3%15.6% 113.7812.26 58.73
4ダノンシャンティ 2- 0- 1-10/1315.4%15.4%23.1%14357221.77.2着7.8人気62.893025000.0%0.0%7.7% 78.6511.75 61.26
5ロードカナロア 3- 2- 2-13/2015.0%25.0%35.0%1186972.06.5着4.5人気18.979019900.0%10.0%10.0% 80.1611.96 60.18
6マンハッタンカフェ 3- 3- 1-14/2114.3%28.6%33.3%6980133.25.8着6.2人気31.048724300.0%14.3%4.8% 100.8712.04 59.82
7オルフェーヴル 2- 4- 2- 9/1711.8%35.3%47.1%2510572.57.0着6.5人気45.022022400.0%23.5%11.8% 90.2211.98 60.09
8エイシンフラッシュ 2- 0- 2-15/1910.5%10.5%21.1%4580136.48.1着8.6人気78.743538000.0%0.0%10.5% 85.2211.99 60.03
9ヨハネスブルグ 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%287129128.26.9着7.8人気61.0287043000.0%0.0%20.0% 69.4911.78 61.13
10マツリダゴッホ 2- 1- 1-17/219.5%14.3%19.0%262169.48.0着7.2人気53.328011500.0%4.8%4.8% 75.7611.79 61.09


 騎手別集計

順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1池添謙一 9- 3- 3-13/2832.1%42.9%53.6%198119181.53.9着4.4人気19.261722300.0%10.7%10.7% 94.5412.03 59.84
2藤岡佑介 7- 4- 2-10/2330.4%47.8%56.5%11098140.44.2着4.1人気12.736117400.0%17.4%8.7% 92.4911.95 60.25
3勝浦正樹 4- 2- 1-16/2317.4%26.1%30.4%349108248.16.0着7.2人気29.1200841500.0%8.7%4.3% 83.8211.90 60.50
4ルメール 4- 7- 4-10/2516.0%44.0%60.0%297241.44.0着1.8人気3.618513000.0%28.0%16.0% 100.6012.15 59.26
5国分恭介 2- 0- 2-10/1414.3%14.3%28.6%189177316.75.8着9.1人気52.1132562200.0%0.0%14.3% 79.1511.79 61.08
6岩田康誠 5- 6- 6-20/3713.5%29.7%45.9%618395.15.4着4.9人気14.445418200.0%16.2%16.2% 95.0112.04 59.81
7四位洋文 2- 4- 1- 9/1612.5%37.5%43.8%71127163.55.8着7.9人気51.657529100.0%25.0%6.3% 92.9111.99 60.06
8菱田裕二 2- 1- 1-13/1711.8%17.6%23.5%35758269.86.9着9.4人気74.9303524800.0%5.9%5.9% 93.6212.06 59.71
9藤岡康太 3- 1- 4-19/2711.1%14.8%29.6%587897.76.8着6.1人気22.252730100.0%3.7%14.8% 94.6112.05 59.75
10井上敏樹 1- 0- 1- 9/119.1%9.1%18.2%45101231.17.6着10.5人気75.750056000.0%0.0%9.1% 84.1411.87 60.68


 調教師別集計

順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1(栗)須貝尚介 1- 5- 0- 6/128.3%50.0%50.0%2514659.85.1着5.8人気21.530029300.0%41.7%0.0% 103.2112.02 59.88
2(栗)西村真幸 0- 1- 3- 6/100.0%10.0%40.0%0880.05.5着4.8人気15.6 22000.0%10.0%30.0% 111.2312.22 58.90
3(美)小島茂之 0- 3- 1- 8/120.0%25.0%33.3%01730.06.2着7.5人気35.9 52000.0%25.0%8.3% 106.9912.11 59.44
4(美)栗田博憲 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%169064.07.1着7.9人気52.616030000.0%10.0%10.0% 77.6311.94 60.29
5(栗)矢作芳人 0- 1- 1-10/120.0%8.3%16.7%0270.07.5着7.3人気33.9 16500.0%8.3%8.3% 92.7811.97 60.15
6(美)中野栄治 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%000.09.3着13.0人気181.9  00.0%0.0%0.0% 94.6711.98 60.08
7(美)高橋祥泰 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%000.08.4着10.3人気68.5  00.0%0.0%0.0% 108.1912.16 59.23


2.福島開催

 種牡馬別集計

順位種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1アドマイヤムーン 3- 0- 0-14/1717.6%17.6%17.6%20853200.46.3着6.8人気32.7118330300.0%0.0%0.0% 78.1411.86 60.70
2ロードカナロア 2- 2- 2- 6/1216.7%33.3%50.0%659596.96.8着5.8人気46.939019000.0%16.7%16.7% 82.1412.17 59.17
3ヴィクトワールピサ 3- 1- 2-15/2114.3%19.0%28.6%20980163.67.1着8.0人気49.9146728200.0%4.8%9.5% 108.3612.23 58.85
4ディープインパクト 5- 4- 2-26/3713.5%24.3%29.7%18612492.86.5着5.8人気28.2137842000.0%10.8%5.4% 112.7212.19 59.04
5ハービンジャー 3- 3- 2-17/2512.0%24.0%32.0%527776.36.2着4.9人気16.244024200.0%12.0%8.0% 116.4412.18 59.11
6ブラックタイド 2- 0- 0-16/1811.1%11.1%11.1%3415145.78.8着9.3人気73.631014000.0%0.0%0.0% 102.9512.19 59.06
7ハーツクライ 4- 3- 2-28/3710.8%18.9%24.3%945190.86.6着6.3人気39.687021100.0%8.1%5.4% 118.6612.33 58.38
8マンハッタンカフェ 2- 0- 0-17/1910.5%10.5%10.5%6423145.89.8着8.2人気72.961522500.0%0.0%0.0% 100.5112.22 58.90
9メイショウサムソン 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%16362125.48.5着7.9人気49.9163031000.0%0.0%10.0% 98.2512.13 59.36
10トーセンホマレボシ 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%69124179.18.5着8.6人気75.469062000.0%0.0%10.0% 113.4812.33 58.37


 調教師別集計

順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1(美)小島茂之 3- 1- 1-10/1520.0%26.7%33.3%12475209.17.3着7.9人気55.562022600.0%6.7%6.7% 110.9412.33 58.41
2(美)岩戸孝樹 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%31874291.96.9着8.3人気52.2159037000.0%0.0%0.0% 93.4512.14 59.33
3(美)国枝栄 2- 1- 2- 8/1315.4%23.1%38.5%38823699.85.1着5.6人気25.0252561400.0%7.7%15.4% 109.8512.21 58.99
4(美)菊川正達 2- 1- 0-11/1414.3%21.4%21.4%5337135.98.4着8.9人気69.037517700.0%7.1%0.0% 87.7812.05 59.76
5(美)武市康男 2- 0- 1-13/1612.5%12.5%18.8%172196242.59.1着10.3人気120.41380104700.0%0.0%6.3% 99.6912.37 58.23
6(美)戸田博文 1- 1- 1- 8/119.1%18.2%27.3%506372.87.2着5.6人気37.655023300.0%9.1%9.1% 105.2812.19 59.06
7(美)鹿戸雄一 1- 1- 1- 9/128.3%16.7%25.0%66214112.57.3着8.0人気48.680085700.0%8.3%8.3% 112.6512.29 58.59
8(美)青木孝文 1- 0- 0-11/128.3%8.3%8.3%5715189.27.8着8.8人気67.969018000.0%0.0%0.0% 97.3212.16 59.19
9(美)奥村武 1- 2- 2- 8/137.7%23.1%38.5%395350.85.8着5.6人気32.051013800.0%15.4%15.4% 115.7712.34 58.37
10(美)池上昌和 1- 2- 1-10/147.1%21.4%28.6%1289676.17.4着8.1人気57.5180033800.0%14.3%7.1% 95.2812.13 59.37


3.中京開催

 種牡馬別集計

順位種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1ハーツクライ 10- 8- 3- 36/ 5717.5%31.6%36.8%9068121.66.8着6.5人気44.651818500.0%14.0%5.3% 113.7812.24 58.84
2マンハッタンカフェ 5- 2- 0- 25/ 3215.6%21.9%21.9%5361110.58.1着6.1人気36.034228100.0%6.3%0.0% 107.9212.12 59.42
3ヴィクトワールピサ 4- 1- 0- 21/ 2615.4%19.2%19.2%8246221.08.8着9.7人気96.553524200.0%3.8%0.0% 111.7912.31 58.48
4ジャングルポケット 2- 2- 1- 8/ 1315.4%30.8%38.5%569161162.16.1着7.7人気42.1370042000.0%15.4%7.7% 103.4812.12 59.41
5ディープインパクト 15- 14- 13- 66/10813.9%26.9%38.9%657184.05.8着5.0人気23.147318300.0%13.0%12.0% 103.6412.11 59.44
6ダイワメジャー 7- 6- 8- 32/ 5313.2%24.5%39.6%254126102.16.1着6.2人気30.8192631900.0%11.3%15.1% 89.7311.95 60.25
7オルフェーヴル 2- 1- 2- 11/ 1612.5%18.8%31.3%251236105.26.5着6.8人気56.0201575600.0%6.3%12.5% 109.4212.25 58.78
8ディープブリランテ 2- 1- 3- 12/ 1811.1%16.7%33.3%1207894.26.9着6.9人気59.7108023500.0%5.6%16.7% 104.7012.16 59.22
9カンパニー 1- 1- 1- 8/ 119.1%18.2%27.3%199100194.88.5着11.2人気91.3219037000.0%9.1%9.1% 105.0412.16 59.20
10アドマイヤムーン 2- 0- 0- 23/ 258.0%8.0%8.0%2914110.49.2着9.1人気94.037017500.0%0.0%0.0% 86.0511.89 60.58


 騎手別集計

順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1M.デム 7- 7- 5-12/3122.6%45.2%61.3%608869.14.0着1.8人気3.626614400.0%22.6%16.1% 104.5412.05 59.76
2福永祐一 7- 5- 3-18/3321.2%36.4%45.5%787292.55.2着3.8人気12.237117000.0%15.2%9.1% 101.0712.04 59.80
3川田将雅 5- 9- 3- 8/2520.0%56.0%68.0%9814898.73.6着3.4人気8.349421800.0%36.0%12.0% 98.7911.99 60.06
4和田竜二 5- 0- 2-20/2718.5%18.5%25.9%11276191.16.0着6.0人気26.660829600.0%0.0%7.4% 100.7612.04 59.81
5北村友一 6- 3- 2-23/3417.6%26.5%32.4%5347101.86.0着5.2人気22.430314500.0%8.8%5.9% 100.8712.12 59.41
6藤岡康太 6- 5- 4-22/3716.2%29.7%40.5%15389100.27.2着5.0人気26.894822000.0%13.5%10.8% 102.6312.21 58.97
7松若風馬 7- 2- 4-45/5812.1%15.5%22.4%22584157.47.2着7.7人気58.1186437500.0%3.4%6.9% 101.7212.11 59.43
8武豊 2- 2- 4-10/1811.1%22.2%44.4%4811278.34.4着4.5人気14.043525200.0%11.1%22.2% 98.8612.02 59.89
9菱田裕二 2- 0- 1-17/2010.0%10.0%15.0%11055190.510.5着8.9人気69.7110037000.0%0.0%5.0% 103.6012.26 58.73
10津村明秀 1- 2- 1- 7/119.1%27.3%36.4%21144114.47.7着7.7人気33.124039800.0%18.2%9.1% 98.8012.08 59.62


 調教師別集計

順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1(栗)藤原英昭 6- 2- 1- 5/1442.9%57.1%64.3%194122225.72.8着3.7人気8.945319000.0%14.3%7.1% 107.9112.09 59.58
2(栗)高野友和 4- 2- 0- 7/1330.8%46.2%46.2%8979148.84.7着3.5人気9.929017200.0%15.4%0.0% 99.4412.08 59.60
3(栗)池添学 4- 2- 1- 7/1428.6%42.9%50.0%9797114.04.7着3.4人気7.534019400.0%14.3%7.1% 102.2612.13 59.35
4(栗)友道康夫 3- 0- 2- 6/1127.3%27.3%45.5%12186110.45.3着2.8人気6.444719000.0%0.0%18.2% 98.4512.03 59.83
5(栗)角居勝彦 3- 2- 0- 7/1225.0%41.7%41.7%6062112.06.9着3.3人気14.024015000.0%16.7%0.0% 115.1112.22 58.90
6(栗)音無秀孝 3- 2- 3- 7/1520.0%33.3%53.3%54106106.54.7着4.3人気35.927020000.0%13.3%20.0% 97.2411.96 60.22
7(栗)矢作芳人 3- 0- 1-11/1520.0%20.0%26.7%17266136.37.4着4.4人気12.286325000.0%0.0%6.7% 108.3312.22 58.93
8(栗)藤岡健一 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%21697171.65.9着6.8人気59.7108024200.0%20.0%0.0% 110.7912.17 59.14
9(栗)安田隆行 3- 1- 1-13/1816.7%22.2%27.8%6343104.67.3着5.9人気32.138315800.0%5.6%5.6% 90.4211.97 60.17
10(栗)鈴木孝志 2- 1- 0- 9/1216.7%25.0%25.0%12671252.27.6着8.2人気80.776028700.0%8.3%0.0% 98.7212.09 59.56